POSESIÓN DICIEMBRE 2027
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 55,00 m2 | U$S 99.990 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 55,00 m2 | U$S 99.990 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 55,00 m2 | U$S 99.990 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 55,00 m2 | U$S 110.000 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 55,00 m2 | U$S 110.000 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 55,00 m2 | U$S 110.000 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 55,00 m2 | U$S 110.000 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 55,00 m2 | U$S 121.000 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 55,00 m2 | U$S 121.000 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 55,00 m2 | U$S 121.000 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 55,00 m2 | U$S 121.000 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 75,00 m2 | U$S 140.000 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 75,00 m2 | U$S 140.000 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 75,00 m2 | U$S 140.000 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 75,00 m2 | U$S 150.000 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 75,00 m2 | U$S 150.000 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 75,00 m2 | U$S 150.000 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 75,00 m2 | U$S 150.000 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 75,00 m2 | U$S 165.000 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 75,00 m2 | U$S 165.000 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 75,00 m2 | U$S 165.000 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 75,00 m2 | U$S 165.000 | VER |
Nuestro compromiso es acompañarte y brindarte todo lo necesario para lograr tu objetivo.
Tasadoras, Martilleras Públicas y Corredoras Inmobiliarias: Georgina Andrea Sánchez Col. N° 4294 C.P.M.C.L.Z. - Tatiana De Giorgio Col. N° 7990 C.U.C.I.C.B.A.