POSESIÓN DICIEMBRE 2029
| Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 62.700 | VER | |
| Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 62.700 | VER | |
| Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 63.200 | VER | |
| Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 63.200 | VER | |
| Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 63.700 | VER | |
| Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 63.700 | VER | |
| Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 64.200 | VER | |
| Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 64.200 | VER | |
| Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 64.700 | VER | |
| Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 64.700 | VER | |
| Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 65.200 | VER | |
| Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 65.200 | VER | |
| Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 65.700 | VER | |
| Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 65.700 | VER | |
| Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 66.200 | VER | |
| Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 66.200 | VER | |
| Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 66.700 | VER | |
| Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 66.700 | VER | |
| Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 67.200 | VER | |
| Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 67.200 | VER | |
| Departamento | Venta | 49,00 m2 | U$S 96.800 | VER | |
| Departamento | Venta | 49,00 m2 | U$S 97.300 | VER | |
| Departamento | Venta | 49,00 m2 | U$S 97.800 | VER | |
| Departamento | Venta | 49,00 m2 | U$S 98.300 | VER | |
| Departamento | Venta | 49,00 m2 | U$S 98.800 | VER | |
| Departamento | Venta | 49,00 m2 | U$S 99.300 | VER | |
| Departamento | Venta | 49,00 m2 | U$S 99.800 | VER | |
| Departamento | Venta | 49,00 m2 | U$S 100.300 | VER | |
| Departamento | Venta | 49,00 m2 | U$S 100.800 | VER | |
| Departamento | Venta | 49,00 m2 | U$S 101.300 | VER | |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 49,00 m2 | U$S 106.200 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 49,00 m2 | U$S 106.700 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 49,00 m2 | U$S 107.200 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 49,00 m2 | U$S 107.700 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 49,00 m2 | U$S 108.200 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 49,00 m2 | U$S 108.700 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 49,00 m2 | U$S 109.200 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 49,00 m2 | U$S 109.700 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 57,00 m2 | U$S 123.800 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 57,00 m2 | U$S 124.300 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 57,00 m2 | U$S 124.800 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 57,00 m2 | U$S 125.300 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 57,00 m2 | U$S 125.800 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 57,00 m2 | U$S 126.300 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 57,00 m2 | U$S 126.800 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 57,00 m2 | U$S 127.300 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 65,00 m2 | U$S 132.000 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 65,00 m2 | U$S 132.500 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 65,00 m2 | U$S 133.000 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 65,00 m2 | U$S 133.500 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 65,00 m2 | U$S 134.000 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 65,00 m2 | U$S 134.500 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 65,00 m2 | U$S 135.000 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 65,00 m2 | U$S 135.500 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 65,00 m2 | U$S 136.000 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 65,00 m2 | U$S 136.500 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 65,00 m2 | U$S 137.000 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 65,00 m2 | U$S 137.500 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 65,00 m2 | U$S 138.000 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 65,00 m2 | U$S 138.500 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 65,00 m2 | U$S 139.000 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 65,00 m2 | U$S 139.500 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 65,00 m2 | U$S 140.000 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 65,00 m2 | U$S 140.500 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 70,00 m2 | U$S 148.000 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 70,00 m2 | U$S 148.500 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 70,00 m2 | U$S 149.000 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 70,00 m2 | U$S 149.500 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 73,00 m2 | U$S 149.600 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 70,00 m2 | U$S 150.000 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 73,00 m2 | U$S 150.100 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 70,00 m2 | U$S 150.500 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 73,00 m2 | U$S 150.600 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 70,00 m2 | U$S 151.000 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 73,00 m2 | U$S 151.100 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 70,00 m2 | U$S 151.500 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 73,00 m2 | U$S 151.600 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 73,00 m2 | U$S 152.100 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 73,00 m2 | U$S 152.600 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 73,00 m2 | U$S 153.100 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 73,00 m2 | U$S 153.600 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 73,00 m2 | U$S 154.100 | VER |
| Departamento | Venta | 3 Dorm. | 129,00 m2 | U$S 261.800 | VER |
| Departamento | Venta | 3 Dorm. | 129,00 m2 | U$S 261.800 | VER |
| Departamento | Venta | 3 Dorm. | 129,00 m2 | U$S 261.800 | VER |
| Departamento | Venta | 3 Dorm. | 129,00 m2 | U$S 261.800 | VER |
| Departamento | Venta | 3 Dorm. | 129,00 m2 | U$S 261.800 | VER |
| Departamento | Venta | 3 Dorm. | 129,00 m2 | U$S 261.800 | VER |
| Departamento | Venta | 3 Dorm. | 129,00 m2 | U$S 261.800 | VER |
| Departamento | Venta | 3 Dorm. | 129,00 m2 | U$S 261.800 | VER |
| Departamento | Venta | 4 Dorm. | 250,00 m2 | U$S 500.500 | VER |
| Departamento | Venta | 4 Dorm. | 250,00 m2 | U$S 500.500 | VER |
Nuestro compromiso es acompañarte y brindarte todo lo necesario para lograr tu objetivo.
Tasadoras, Martilleras Públicas y Corredoras Inmobiliarias: Georgina Andrea Sánchez Col. N° 4294 C.P.M.C.L.Z. - Tatiana De Giorgio Col. N° 7990 C.U.C.I.C.B.A.