POSESIÓN MARZO 2028
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 59,90 m2 | U$S 147.475 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 59,90 m2 | U$S 151.542 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 59,90 m2 | U$S 151.572 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 61,80 m2 | U$S 151.677 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 59,90 m2 | U$S 155.765 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 59,90 m2 | U$S 155.765 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 61,80 m2 | U$S 155.904 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 61,80 m2 | U$S 162.949 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 79,80 m2 | U$S 189.164 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 79,80 m2 | U$S 189.164 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 79,80 m2 | U$S 189.164 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 79,80 m2 | U$S 189.164 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 79,80 m2 | U$S 193.034 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 79,80 m2 | U$S 193.034 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 79,80 m2 | U$S 193.034 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 79,80 m2 | U$S 193.034 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 79,80 m2 | U$S 194.550 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 79,80 m2 | U$S 194.550 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 79,80 m2 | U$S 194.550 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 79,80 m2 | U$S 194.550 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 79,80 m2 | U$S 198.540 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 79,80 m2 | U$S 198.540 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 79,80 m2 | U$S 198.540 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 79,80 m2 | U$S 198.540 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 81,00 m2 | U$S 199.640 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 81,00 m2 | U$S 199.680 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 79,80 m2 | U$S 203.528 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 79,80 m2 | U$S 203.528 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 79,80 m2 | U$S 203.528 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 79,80 m2 | U$S 203.528 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 81,00 m2 | U$S 205.350 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 79,80 m2 | U$S 207.717 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 79,80 m2 | U$S 207.717 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 79,80 m2 | U$S 207.717 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 79,80 m2 | U$S 207.717 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 79,80 m2 | U$S 221.256 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 79,80 m2 | U$S 227.480 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 79,80 m2 | U$S 227.480 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 79,80 m2 | U$S 237.854 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 79,80 m2 | U$S 237.854 | VER |
| Departamento | Venta | 3 Dorm. | 97,80 m2 | U$S 271.395 | VER |
| Departamento | Venta | 3 Dorm. | 97,80 m2 | U$S 271.395 | VER |
| Departamento | Venta | 3 Dorm. | 97,80 m2 | U$S 279.170 | VER |
| Departamento | Venta | 3 Dorm. | 97,80 m2 | U$S 279.170 | VER |
| Departamento | Venta | 3 Dorm. | 97,80 m2 | U$S 292.129 | VER |
| Departamento | Venta | 3 Dorm. | 97,80 m2 | U$S 292.129 | VER |
Nuestro compromiso es acompañarte y brindarte todo lo necesario para lograr tu objetivo.
Tasadoras, Martilleras Públicas y Corredoras Inmobiliarias: Georgina Andrea Sánchez Col. N° 4294 C.P.M.C.L.Z. - Tatiana De Giorgio Col. N° 7990 C.U.C.I.C.B.A.