POSESIÓN INMEDIATA
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 47,19 m2 | U$S 105.023 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 47,19 m2 | U$S 110.274 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 47,19 m2 | U$S 110.274 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 92,77 m2 | U$S 126.647 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 92,77 m2 | U$S 126.647 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 92,77 m2 | U$S 140.719 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 95,29 m2 | U$S 141.156 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 95,29 m2 | U$S 141.156 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 92,77 m2 | U$S 147.754 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 92,77 m2 | U$S 147.754 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 92,77 m2 | U$S 147.754 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 92,77 m2 | U$S 147.754 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 73,16 m2 | U$S 165.284 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 73,16 m2 | U$S 165.284 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 73,16 m2 | U$S 171.865 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 73,16 m2 | U$S 171.895 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 73,16 m2 | U$S 171.895 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 73,16 m2 | U$S 178.507 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 138,71 m2 | U$S 234.399 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 138,71 m2 | U$S 235.399 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 138,71 m2 | U$S 235.399 | VER |
Nuestro compromiso es acompañarte y brindarte todo lo necesario para lograr tu objetivo.
Tasadoras, Martilleras Públicas y Corredoras Inmobiliarias: Georgina Andrea Sánchez Col. N° 4294 C.P.M.C.L.Z. - Tatiana De Giorgio Col. N° 7990 C.U.C.I.C.B.A.