POSESIÓN DICIEMBRE 2029
| Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 65.700 | VER | |
| Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 66.462 | VER | |
| Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 66.462 | VER | |
| Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 66.700 | VER | |
| Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 66.992 | VER | |
| Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 66.992 | VER | |
| Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 67.522 | VER | |
| Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 67.522 | VER | |
| Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 68.052 | VER | |
| Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 68.052 | VER | |
| Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 68.582 | VER | |
| Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 68.582 | VER | |
| Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 69.112 | VER | |
| Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 69.112 | VER | |
| Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 69.642 | VER | |
| Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 70.172 | VER | |
| Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 70.172 | VER | |
| Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 70.702 | VER | |
| Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 71.232 | VER | |
| Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 71.232 | VER | |
| Departamento | Venta | 49,00 m2 | U$S 101.300 | VER | |
| Departamento | Venta | 49,00 m2 | U$S 102.608 | VER | |
| Departamento | Venta | 49,00 m2 | U$S 103.138 | VER | |
| Departamento | Venta | 49,00 m2 | U$S 103.668 | VER | |
| Departamento | Venta | 49,00 m2 | U$S 104.198 | VER | |
| Departamento | Venta | 49,00 m2 | U$S 104.728 | VER | |
| Departamento | Venta | 49,00 m2 | U$S 105.258 | VER | |
| Departamento | Venta | 49,00 m2 | U$S 105.788 | VER | |
| Departamento | Venta | 49,00 m2 | U$S 106.318 | VER | |
| Departamento | Venta | 49,00 m2 | U$S 106.848 | VER | |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 49,00 m2 | U$S 112.572 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 49,00 m2 | U$S 113.102 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 49,00 m2 | U$S 113.632 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 49,00 m2 | U$S 114.162 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 49,00 m2 | U$S 114.692 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 49,00 m2 | U$S 115.222 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 49,00 m2 | U$S 115.762 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 49,00 m2 | U$S 116.282 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 57,00 m2 | U$S 131.228 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 57,00 m2 | U$S 131.758 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 57,00 m2 | U$S 132.288 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 65,00 m2 | U$S 132.500 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 57,00 m2 | U$S 132.818 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 57,00 m2 | U$S 133.348 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 57,00 m2 | U$S 133.878 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 57,00 m2 | U$S 134.408 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 57,00 m2 | U$S 134.938 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 65,00 m2 | U$S 139.920 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 65,00 m2 | U$S 140.980 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 65,00 m2 | U$S 141.510 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 65,00 m2 | U$S 142.040 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 65,00 m2 | U$S 142.570 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 65,00 m2 | U$S 143.100 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 65,00 m2 | U$S 143.630 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 65,00 m2 | U$S 144.160 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 65,00 m2 | U$S 144.690 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 65,00 m2 | U$S 145.220 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 65,00 m2 | U$S 145.750 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 65,00 m2 | U$S 146.280 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 65,00 m2 | U$S 146.810 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 65,00 m2 | U$S 147.340 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 65,00 m2 | U$S 147.870 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 65,00 m2 | U$S 148.400 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 65,00 m2 | U$S 148.930 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 70,00 m2 | U$S 149.500 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 70,00 m2 | U$S 156.880 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 70,00 m2 | U$S 157.410 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 70,00 m2 | U$S 157.940 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 73,00 m2 | U$S 158.576 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 70,00 m2 | U$S 159.000 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 73,00 m2 | U$S 159.106 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 70,00 m2 | U$S 159.530 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 73,00 m2 | U$S 159.636 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 70,00 m2 | U$S 160.060 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 73,00 m2 | U$S 160.166 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 70,00 m2 | U$S 160.590 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 73,00 m2 | U$S 160.696 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 73,00 m2 | U$S 161.226 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 73,00 m2 | U$S 161.756 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 73,00 m2 | U$S 162.286 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 73,00 m2 | U$S 162.816 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 73,00 m2 | U$S 163.346 | VER |
| Departamento | Venta | 3 Dorm. | 129,00 m2 | U$S 277.508 | VER |
| Departamento | Venta | 3 Dorm. | 129,00 m2 | U$S 277.508 | VER |
| Departamento | Venta | 3 Dorm. | 129,00 m2 | U$S 277.508 | VER |
| Departamento | Venta | 3 Dorm. | 129,00 m2 | U$S 277.508 | VER |
| Departamento | Venta | 3 Dorm. | 129,00 m2 | U$S 277.508 | VER |
| Departamento | Venta | 3 Dorm. | 129,00 m2 | U$S 277.508 | VER |
| Departamento | Venta | 3 Dorm. | 129,00 m2 | U$S 277.508 | VER |
| Departamento | Venta | 3 Dorm. | 129,00 m2 | U$S 277.508 | VER |
| Departamento | Venta | 4 Dorm. | 250,00 m2 | U$S 500.500 | VER |
| Departamento | Venta | 4 Dorm. | 250,00 m2 | U$S 530.530 | VER |
Nuestro compromiso es acompañarte y brindarte todo lo necesario para lograr tu objetivo.
Tasadoras, Martilleras Públicas y Corredoras Inmobiliarias: Georgina Andrea Sánchez Col. N° 4294 C.P.M.C.L.Z. - Tatiana De Giorgio Col. N° 7990 C.U.C.I.C.B.A.